<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisen mit der TARANAKI - MY TARANAKI</title>
	<atom:link href="https://moser.network/category/reisen-mit-der-taranaki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moser.network</link>
	<description>Reisen auf dem Wasser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 20:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moser.network/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Joy_im_Hafen_von_Wessem.geaendert-32x32.png</url>
	<title>Reisen mit der TARANAKI - MY TARANAKI</title>
	<link>https://moser.network</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nach dem Törn ist vor dem Törn &#8230;</title>
		<link>https://moser.network/nach-dem-toern-ist-vor-dem-toern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 20:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6859</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ich habe viele Jahre als Informatik-Projektleiter gearbeitet. Projekte werden geplant, denn Planung sei das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum! Das lässt sich auch auf das Skipper-Leben übertragen. Wir planen einen Törn, sehen dann aufgrund von neuen Erkenntnissen, dass der Plan wegen Bauarbeiten oder länger dauernden Havarien nicht umsetzbar ist. Dann wird neu geplant [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/nach-dem-toern-ist-vor-dem-toern/" data-wpel-link="internal">Nach dem Törn ist vor dem Törn …</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/03/Prolog-Frankreich-Toern-2026.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Maastricht &#8211; Wessem</title>
		<link>https://moser.network/maastricht-wessem-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 19:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ein sonniger Tag erwartet uns zur letzten Etappe des schleusenverein Jubiläums Törn 2025. Auch die Letzte Nach war sehr kühl. Am Morgen geht die Sonne auf und emsiges Treiben ist auf dem Steg anzutreffen. Die Leinen und Stromkabel werden gegen 9:00 Uhr eingezogen und die Gruppe verlässt den Hafen Treech42 in Maasticht. Zuerst geht [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/maastricht-wessem-2/" data-wpel-link="internal">Maastricht – Wessem</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2025/09/20250926-Maastricht-Wessem.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Liège &#8211; Maastricht</title>
		<link>https://moser.network/liege-maastricht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 19:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6824</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Autor unbekannt Die heutige Etappe starten wir nicht so früh, es sind heute nur 26 Kilometer und eine Schleuse. Nach dem Frühstück klären wir die Situation mit der Roi de Babar ab. Der Motor scheint wieder zu arbeiten, jedenfalls lief er heut schon fünf Minuten störungsfrei. Also starten alle zusammen die Fahrt der heutigen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/liege-maastricht/" data-wpel-link="internal">Liège – Maastricht</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/02/20250924-Liege-Maastricht.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Huy &#8211; Liège (Lüttich)</title>
		<link>https://moser.network/huy-liege-luettich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 18:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autor unbekannt Die heutige Etappe führt uns von Huy nach Liège, eine Fahrt mit Überraschungen und am Abend das Kapitänsdinner.  Wir starten pünktlich um 9:00 Uhr und verlassen den Hafen von Huy. Gestern konnten wir unser Apéro Riche am Grillplatz des Vereins durchführen und hat allen Teilnehmern gut gefallen. Jedes Schiff hat Aperospeisen vorbereitet, so [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/huy-liege-luettich/" data-wpel-link="internal">Huy – Liège (Lüttich)</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/02/20250923-Huy-Liege.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/02/vid-20250924-wa0023.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Namur &#8211; Huy</title>
		<link>https://moser.network/namur-huy-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 18:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6801</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Autor unbekannt Die Heutige Etappe umfasst zwei Schleusen und eine Fahrt von 34 Kilometern. In Namur wurden die Wassertanks der Schiffe wieder aufgefüllt und die Batterien am Netz geladen. Nach dem Frühstück starten wir auch heute um 9:00 Uhr. Gleichzeitig mit unseren Schiffen legen auch weitere Sportboote ab, fahren aber auf der Meuse [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/namur-huy-2/" data-wpel-link="internal">Namur – Huy</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sambreville &#8211; Namur</title>
		<link>https://moser.network/sambreville-namur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 20:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6789</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Autor unbekannt In der Nacht hat es stark geregnet, so dass die Schiffe, wenigsten oben, vom Schmutz der Schleusen befreit wurden  Die Strecke heute ist kurz, nur ca. 26 Kilometer. Wir starten trotzdem um 9:00, damit wir unser Tagesziel, Namur zeitig erreichen. So haben wir noch Zeit, die Stadt und die &#8222;Citadelle&#8220; zu erkunden. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/sambreville-namur/" data-wpel-link="internal">Sambreville – Namur</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/01/20250921-Sambreville-Namur.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Seneffe &#8211; Sambreville</title>
		<link>https://moser.network/seneffe-sambreville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 20:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6779</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Vorbereitung der Taranaki: Prüfung der Strecke mit Waterkaarten, was zu einem kleinen Schrecken führte. Ein Telefonanruf bei der Schleuse ergab, dass keine Einschränkungen bekannt seien. Peter Suter bestätigte später, auf seiner Navigationsapp seien ebenfalls keine Einschränkungen erkennbar gewesen. Autor des Tourenberichts unbekannt Wir haben das Ziel des schleusenverein.ch Törn erreicht und treten heute [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/seneffe-sambreville/" data-wpel-link="internal">Seneffe – Sambreville</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/01/20250920-Seneffe-Sambreville.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Charleroi &#8211; Seneffe</title>
		<link>https://moser.network/charleroi-seneffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 18:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6767</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Am nächsten Morgen widmeten wir uns ausgeruht und aufgefrischt dem Frühstück. Entgegen den Google-Einträgen war das Bistro geschlossen, in dem wir am Abend vorher noch einen Schlummertrunk zu uns nahmen. Die Besitzerin begrüsste unsere Damen mit einem &#8222;Bonjour, mes princesses!&#8220; worauf Brigitte schlagfertig antwortete &#8222;Bonjour, ma reine!&#8220;. Dafür hatte sie standesgemäss Küsschen auf die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/charleroi-seneffe/" data-wpel-link="internal">Charleroi – Seneffe</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2025/09/20250919-Charleroi-Seneffe.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Sambreville &#8211; (Charleroi) &#8211; Seneffe</title>
		<link>https://moser.network/sambreville-charleroi-seneffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 18:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bericht von Sigfried Sommerhalder, Skipper der Passion Mit guter Vorahnung und motiviert betreffend eher schönem Wetter ging es um 08.03 Uhr ab mit allen 8 Booten auf den längsten Routenabschnitt auf dem Fluss „Sambre“ in Richtung der grossen belgischen Stadt Charleroi.  Geplant war, eine Fahrstrecke von ca. 48 km in ungefähr 8 Stunden über 7 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/sambreville-charleroi-seneffe/" data-wpel-link="internal">Sambreville – (Charleroi) – Seneffe</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2026/01/20250918-Sambreville-Charleroi-Seneffe.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Namur &#8211; Sambreville</title>
		<link>https://moser.network/namur-sambreville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Moser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 18:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen mit der TARANAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenverein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moser.network/?p=6746</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Nach dem wir die Ankerbatterie mit der Starter Batterie getauscht hatten, lief Babar wie ein Örgeli. Pünktlich um 10:00 Uhr konnten alle Motoren gestartet werden.  Frisch geduscht aber ohne Bordwasser zu tanken geht es los. Nach einer kurzen Fahrt durch das Städtchen Namur kam die erste Schleuse, Ecluse Salzinne.11:45 Uhr kommen wir bei der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://moser.network/namur-sambreville/" data-wpel-link="internal">Namur – Sambreville</a> first appeared on <a href="https://moser.network" data-wpel-link="internal">MY TARANAKI</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://moser.network/wp-content/uploads/2025/09/20250917-Namur-Sambreville.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
