Ich habe viele Jahre als Informatik-Projektleiter gearbeitet. Projekte werden geplant, denn Planung sei das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum! Das lässt sich auch auf das Skipper-Leben übertragen. Wir planen einen Törn, sehen dann aufgrund von neuen Erkenntnissen, dass der Plan wegen Bauarbeiten oder länger dauernden Havarien nicht umsetzbar ist. Dann wird neu geplant und auch dann zeigt die Erfahrung, dass diese Pläne oft noch geändert werden müssen.
Daraus folgen verschiedene Eigenschaften, die ein Skipper und die ihm anvertraute Mannschaft mitbringen müssen:
- Gelassenheit (Dinge hin zu nehmen, die nicht geändert werden können)
- Mut (Dinge zu ändern, die geändert werden können) und
- Weisheit (1 und 2 voneinander unterscheiden zu können.
In diesem Sinne haben wir unseren Frankreich-Törn über die Marne nach Paris geplant.
André Keller hat dann herausgefunden, dass das nicht geht, weil der Tunnel de Chalifert in einem schlechten Zustand da steht und dringend saniert werden muss. Erfreulicherweise geschieht das seit November 2025 und dauert ein ganzes Jahr. Hier sind weitere Details einsehbar.
Der Plan vor der Abreise sieht nun folgende Etappen vor:
| Nr. / Strecke | Start | Ziel | Km | Total-Km | Dauer | Gesamt-Dauer | Anzal Schleusen |
| 26.01 Wessem – Maastricht | Comfortparc, Wessem | Treech 42, Maastricht | 42.32 | 42.32 | 4:43:00 | 4:43:00 | 3 |
| 26.02 Maastricht – Liège | Treech 42, Maastricht | Port des Yachts, Liège | 26.01 | 68.33 | 2:54:00 | 7:37:00 | 1 |
| 26.03 Liège – Huy | Port des Yachts, Liège | Royal Yacht Club de Huy Port | 34.61 | 102.94 | 3:51:00 | 11:28:00 | 2 |
| 26.04 Huy – Namur | Royal Yacht Club de Huy Port | Jachthaven Henri Hallet | 34.09 | 137.03 | 3:48:00 | 15:16:00 | 2 |
| 26.05 Namur – Dinant | Jachthaven Henri Hallet | Office du Tourisme | 26.47 | 163.50 | 2:57:00 | 18:13:00 | 6 |
| 26.06 Dinant – Vireux Wallerand | Office du Tourisme | Halte de Plaisance Vireux | 33.61 | 197.11 | 3:19:00 | 21:32:00 | 7 |
| 26.07 Vireux Wallerand – Monthermé | Halte de Plaisance Vireux | Port de Plaisance de Monthermé | 44.21 | 241.32 | 4:25:00 | 25:57:00 | 13 |
| 26.08 Monthermé – Lumes | Port de Plaisance de Monthermé | Halte Fluviale de Lumes | 28.98 | 270.30 | 2:54:00 | 28:51:00 | 5 |
| 26.09 Lumes – Le Chesne | Halte Fluviale de Lumes | Halte Fluviale le Chesne | 37.34 | 307.64 | 3:44:00 | 32:35:00 | 8 |
| 26.10 Le Chesne – Rethel | Halte Fluviale le Chesne | Halte Nautique de Rethel | 34.64 | 342.28 | 3:28:00 | 36:03:00 | 32 |
| 26.11 Rethel – Variscourt | Halte Nautique de Rethel | Halte Variscourt | 35.10 | 377.38 | 3:31:00 | 39:34:00 | 6 |
| 26.12 Variscourt – Reims | Halte Variscourt | Halte Nautique Reims | 30.76 | 408.14 | 3:05:00 | 42:39:00 | 10 |
| 26.13 Reims – Sillery | Halte Nautique Reims | Port de Sillery | 11.50 | 419.64 | 1:17:00 | 43:56:00 | 0 |
| 26.14 Sillery – Berry-au-Bac | Port de Sillery | Aanlegplaats Berry-au-Bac | 33.84 | 453.48 | 3:23:00 | 47:19:00 | 13 |
| 26.15 Berry-au-Bac – Soissons | Aanlegplaats Berry-au-Bac | Halte Nautique de Soissons | 48.32 | 501.80 | 4:50:00 | 52:09:00 | 6 |
| 26.16 Soissons – Compiègne | Halte Nautique de Soissons | Port de Compiègne | 43.12 | 544.92 | 4:19:00 | 56:28:00 | 6 |
| 26.17 Compiègne – Creil | Port de Compiègne | Halte Fluviale Creuil (PK 58.6) | 38.37 | 583.29 | 3:50:00 | 60:18:00 | 3 |
| 28.18 Creil – Cergy | Halte Fluviale Creuil (PK 58.6) | Port de Cergy | 49.67 | 632.96 | 4:58:00 | 65:16:00 | 4 |
| 28.19 Cergy – Bougival | Port de Cergy | Halte Fluviale Pont de Bougival | 32.17 | 665.13 | 3:13:00 | 68:29:00 | 1 |
| 26.20 Bougival – Paris | Halte Fluviale Pont de Bougival | Port de l’Arsenal | 49.11 | 714.24 | 4:55:00 | 73:24:00 | 1 |
| 26.21 Paris – Rueil | Port de l’Arsenal | Halte Fluviale Rueil sur Seine | 28.05 | 742.29 | 2:48:00 | 76:12:00 | 11 |
| 26.22 Rueil – Val de Seine | Halte Fluviale Rueil sur Seine | Port de Plaisance du Val de Seine | 44.73 | 787.02 | 4:28:00 | 80:40:00 | 2 |
| 26.23 Val de Seine – Ilon | Port de Plaisance du Val de Seine | Port Ilon | 31.45 | 818.47 | 3:09:00 | 83:49:00 | 0 |
| 26.24 Ilon – Venables | Port Ilon | Port de Venables | 65.03 | 883.50 | 6:30:00 | 90:19:00 | 2 |
| 26.25 Venables – Poses | Port de Venables | Poses (La Seine Aval) | 17.43 | 900.93 | 1:45:00 | 92:04:00 | 0 |
| 26.26 Poses – Rouen | Poses (La Seine Aval) | Port de Plaisance de Rouen | 46.03 | 946.96 | 4:36:00 | 96:40:00 | 1 |
| 26.27 Rouen – Poses | Port de Plaisance de Rouen | Poses (La Seine Aval) | 46.03 | 992.99 | 4:36:00 | 101:16:00 | 1 |
| 26.28 Poses – Venables | Poses (La Seine Aval) | Port de Venables | 17.43 | 1’010.42 | 1:45:00 | 103:01:00 | 0 |
| 26.29 Venables – Ilon | Port de Venables | Port Ilon | 65.03 | 1’075.45 | 6:30:00 | 109:31:00 | 2 |
| 26.30 Ilon – Val de Seine | Port Ilon | Port de Plaisance du Val de Seine | 31.45 | 1’106.90 | 3:09:00 | 112:40:00 | 0 |
| 26.31 Val de Seine – Cergy | Port de Plaisance du Val de Seine | Port de Cergy | 26.80 | 1’133.70 | 2:41:00 | 115:21:00 | 1 |
| 26.32 Cergy – Beaumont-sur-Oise | Port de Cergy | Halte Fluviale Beaumont-sur-Oise | 25.90 | 1’159.60 | 2:35:00 | 117:56:00 | 1 |
| 26.33 Beaumont-sur-Oise – Pont-Ste-Maxence | Halte Fluviale Beaumont-sur-Oise | Halte Fluviale Pont-Ste-Maxence | 35.56 | 1’195.16 | 3:33:00 | 121:29:00 | 2 |
| 26.34 Pont-Ste-Maxence – Port de Pont l’Évêque | Halte Fluviale Pont-Ste-Maxence | Port de Pont l’Évêque | 48.51 | 1’243.67 | 4:51:00 | 126:20:00 | 5 |
| 26.35 Port de Pont l’Évêque – Chauny | Port de Pont l’Évêque | Halte Fluviale Alfred Lerouw à Chauny | 18.35 | 1’262.02 | 1:50:00 | 128:10:00 | 2 |
| 26.36 Chauny – Saint-Quentin | Halte Fluviale Alfred Lerouw à Chauny | Port de Plaisance de Saint-Quentin | 39.51 | 1’301.53 | 3:57:00 | 132:07:00 | 13 |
| 26.37 Saint-Quentin – Cambrai | Port de Plaisance de Saint-Quentin | Port de Cantimpre | 52.97 | 1’354.50 | 5:18:00 | 137:25:00 | 23 |
| 26.38 Cambrai – Valescaut | Port de Cantimpre | Port de Plaisance Valescaut | 35.86 | 1’390.36 | 3:35:00 | 141:00:00 | 9 |
| 26.39 Valescaut – Péronnes | Port de Plaisance Valescaut | Port de Plaisance de Péronnes | 29.62 | 1’419.98 | 2:58:00 | 143:58:00 | 3 |
| 26.40 Péronnes – Thieu | Port de Plaisance de Péronnes | Port de Plaisance de Thieu | 49.86 | 1’469.84 | 4:59:00 | 148:57:00 | 5 |
| 26.41 Thieu – Ittre | Port de Plaisance de Thieu | Port de Plaisance d’Ittre | 28.74 | 1’498.58 | 2:52:00 | 151:49:00 | 9 |
| 26.42 Ittre – Bruxelles | Port de Plaisance d’Ittre | Brusselse Royal Yachtclub | 30.30 | 1’528.88 | 3:02:00 | 154:51:00 | 7 |
| 26.43 Bruxelles – Klein-Willebroek | Brusselse Royal Yachtclub | Rupel Yacht Club (RYAC) | 23.78 | 1’552.66 | 2:32:00 | 157:23:00 | 1 |
| 26.44 Klein-Willebroek – Lier | Rupel Yacht Club (RYAC) | VVW Emblem Yachtclub | 23.40 | 1’576.06 | 2:20:00 | 159:43:00 | 3 |
| 26.45 Lier – Hasselt | VVW Emblem Yachtclub | Jachthaven HYAC Hasselt | 65.93 | 1’641.99 | 6:36:00 | 166:19:00 | 3 |
| 26.46 Hasselt – Maastricht | Jachthaven HYAC Hasselt | W.S.C. Treech ’42 | 39.27 | 1’681.26 | 3:56:00 | 170:15:00 | 6 |
| 26.47 Maastricht – Wessem | W.S.C. Treech ’42 | Comfortparc Wessem | 42.04 | 1’723.30 | 4:12:00 | 174:27:00 | 3 |
Als Tour sieht das dann so aus, vorausgesetzt, es kommen keine Überraschungen dazwischen. Aber wir sind ja gelassen, mutig und wissen, wann wir gelassen oder mutig sein sollen.


